期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3336921 | 杀大单 | |||
3336920 | 01:37 | 2+0+4=06 | 杀大双 | 对 |
3336919 | 01:33 | 9+4+2=15 | 杀小双 | 对 |
3336918 | 01:30 | 7+4+2=13 | 杀小单 | 错 |
3336917 | 01:26 | 7+3+2=12 | 杀小双 | 错 |
3336916 | 01:23 | 0+0+5=05 | 杀大双 | 对 |
3336915 | 01:19 | 5+3+7=15 | 杀大单 | 错 |
3336914 | 01:16 | 6+0+8=14 | 杀大双 | 错 |
3336913 | 01:12 | 2+9+3=14 | 杀小单 | 对 |
3336912 | 01:09 | 4+2+4=10 | 杀大双 | 对 |
3336911 | 01:05 | 5+2+3=10 | 杀小单 | 对 |
3336910 | 01:02 | 8+4+6=18 | 杀小双 | 对 |
3336909 | 00:58 | 9+3+8=20 | 杀大双 | 错 |
3336908 | 00:55 | 3+2+5=10 | 杀小双 | 错 |
3336907 | 00:51 | 2+8+6=16 | 杀小双 | 对 |
3336906 | 00:48 | 7+5+9=21 | 杀大单 | 错 |
3336905 | 00:44 | 9+7+2=18 | 杀小双 | 对 |
3336904 | 00:41 | 1+7+5=13 | 杀小单 | 错 |
3336903 | 00:37 | 2+9+5=16 | 杀小双 | 对 |
3336902 | 00:34 | 8+4+4=16 | 杀大单 | 对 |
3336901 | 00:30 | 3+5+2=10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336920 | 06 | 小 | 双 | ||
3336919 | 15 | 大 | 单 | ||
3336918 | 13 | 小 | 单 | ||
3336917 | 12 | 小 | 双 | ||
3336916 | 05 | 小 | 单 | ||
3336915 | 15 | 大 | 单 | ||
3336914 | 14 | 大 | 双 | ||
3336913 | 14 | 大 | 双 | ||
3336912 | 10 | 小 | 双 | ||
3336911 | 10 | 小 | 双 | ||
3336910 | 18 | 大 | 双 | ||
3336909 | 20 | 大 | 双 | ||
3336908 | 10 | 小 | 双 | ||
3336907 | 16 | 大 | 双 | ||
3336906 | 21 | 大 | 单 | ||
3336905 | 18 | 大 | 双 | ||
3336904 | 13 | 小 | 单 | ||
3336903 | 16 | 大 | 双 | ||
3336902 | 16 | 大 | 双 | ||
3336901 | 10 | 小 | 双 | ||
3336900 | 21 | 大 | 单 | ||
3336899 | 15 | 大 | 单 | ||
3336898 | 10 | 小 | 双 | ||
3336897 | 12 | 小 | 双 | ||
3336896 | 17 | 大 | 单 | ||
3336895 | 18 | 大 | 双 | ||
3336894 | 10 | 小 | 双 | ||
3336893 | 08 | 小 | 双 | ||
3336892 | 16 | 大 | 双 | ||
3336891 | 12 | 小 | 双 | ||
3336890 | 11 | 小 | 单 | ||
3336889 | 18 | 大 | 双 | ||
3336888 | 13 | 小 | 单 | ||
3336887 | 22 | 大 | 双 | ||
3336886 | 07 | 小 | 单 | ||
3336885 | 10 | 小 | 双 | ||
3336884 | 17 | 大 | 单 | ||
3336883 | 15 | 大 | 单 | ||
3336882 | 23 | 大 | 单 | ||
3336881 | 09 | 小 | 单 | ||
3336880 | 20 | 大 | 双 | ||
3336879 | 05 | 小 | 单 | ||
3336878 | 16 | 大 | 双 | ||
3336877 | 19 | 大 | 单 | ||
3336876 | 21 | 大 | 单 | ||
3336875 | 18 | 大 | 双 | ||
3336874 | 18 | 大 | 双 | ||
3336873 | 11 | 小 | 单 | ||
3336872 | 18 | 大 | 双 | ||
3336871 | 23 | 大 | 单 |
400期内,06共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
06后开出10 19 12 09 17 05 10 14 |